lfd. Nr. | Wahlbezirk Nr. | Wahlbezirksname | barrierefrei |
|---|---|---|---|
1. | 1 | Rathaus, Obermarkt 22, Foyer | ja |
2. | 2 | Brüder-Grimm-Schule, | ja |
3. | 3 | Turnhalle am Dünzebacher Tor, | ja |
4. | 4 | Alex.-v.-Humboldt-Schule, | ja |
5. | 5 | Struthschule, | ja |
6. | 6 | Friedrich-Wilhelm-Schule, | ja |
7. | 7 | Geschwister-Scholl-Schule, | ja |
8. | 8 | Anne-Frank-Schule, | ja |
9. | 9 | Turnhalle Niederhone, | ja |
10. | 10 | Turnhalle Albungen, | ja |
11. | 11 | Mehrzweckgebäude Eltmannshausen, | ja |
12. | 12 | Gemeinschaftshaus Niddawitzhausen, | ja |
13. | 13 | Gemeinschaftshaus Niederdünzebach, | ja |
14. | 14 | Gemeinschaftshaus Oberdünzebach, | ja |
15. | 15 | Gemeinschaftshaus Oberhone, | ja |
16 | 90001 | Briefwahl I, | ja |
17. | 90002 | Briefwahl II, | ja |
18. | 90003 | Briefwahl III, | ja |
19. | 90004 | Briefwahl IV, | ja |
20. | 90005 | Briefwahl V, | ja |
21. | 90006 | Briefwahl VI, | ja |
22. | 90007 | Briefwahl VII, | ja |
23. | 90008 | Briefwahl VIII, | ja |
Der Magistrat der
Kreisstadt Eschwege
Obermarkt 22
37269 Eschwege
Tel.: 05651 304-0
Fax: 05651 31412
Kontaktformular
