Die beiden Eschweger Stadtteile Nieder- und Oberdünzebach, östlich von Eschwege hinter den beiden Leuchtbergen gelegen, weisen schon mit ihren Namen auf eine Jahrhunderte lange Zusammengehörigkeit hin.
Sei dem 1.1.1972 ist der Ort mit damals 670 Einwohnern ein Stadtteil von Eschwege. Am 02.01.2020 zählte Niederdünzebach insgesamt 604 Einwohner.
Zum aktuellen Ortsbeirat des Stadtteils Niederdünzebach gelangen Sie unten.
Die ältesten urkundlichen Überlieferungen, beginnend mit dem Jahr 1263, unterscheiden noch nicht zwischen den beiden Dörfern, so dass die Annahme einer einzigen, lang gestreckten Siedlung nahe liegt. Die auffällige planmäßige Langstreifenflur beider Gemarkungen verstärkt diesen Eindruck.
Erstmals 1308 wird Niederdünzebach als „inferius Tunzebach“ vom oberhalb gelegenen Nachbarort unterschieden.
Die spätgotische Kirche des Ortes ist mit 1556 datiert, jedoch wird schon 1392 ein Kirchhof genannt.
1770 hat Niederdünzebach 321 Einwohner in 62 Häusern. Seit 1742 genießt man das Recht, Bier zu brauen.
Das Ortsbild wandelt sich zu Beginn der 60er Jahre stark durch den Ausbau der Ortsdurchfahrt und den damit verbundenen Abbruch von Gebäuden.
Niederdünzebach beteiligt sich aktiv an der Aktion „Unser Dorf soll schöner werden“ und erzielt mehrfach gute Platzierungen, so 1966 und 1970.
Sei dem 1.1.1972 ist der Ort mit damals 670 Einwohnern ein Stadtteil von Eschwege.
Am 31.12.2021 zählte Niederdünzebach insgesamt 631 Einwohner mit Hauptwohnsitz.
Seit 1989 wird an der sogenannten "Gänseecke" von Paten aus Niederdünzebach jeweils der Baum des Jahres gepflanzt. Verdienterweise wurde der Ortsbeirat für das Projekt "Baum des Jahres" vor einigen Jahren mit dem Umweltpreis des Werra-Meißner-Kreises ausgezeichnet.
Jahr | Baum des Jahres |
---|---|
2020 | Gewöhnliche Robinie |
2019 | Flatter-Ulme |
2018 | Ess-Kastanie |
2017 | Fichte |
2016 | Winter-Linde |
2015 | Feld-Ahorn |
2014 | Trauben-Eiche |
2013 | Wild-Apfel |
2012 | Europäische Lärche |
2011 | Elsbeere |
2010 | Vogel-Kirsche |
2009 | Berg-Ahorn |
2008 | Walnuss |
2007 | Wald-Kiefer |
2006 | Schwarz-Pappel |
2005 | Rosskastanie |
2004 | Weiß-Tanne |
2003 | Schwarze-Erle |
2002 | Wacholder |
2001 | Esche |
2000 | Sand-Birke |
1999 | Silber-Weide |
1998 | Wild-Birne |
1997 | Eberesche |
1996 | Hainbuche |
1995 | Spitz-Ahorn |
1994 | Eibe |
1993 | Speierling |
1992 | Berg-Ulme |
1991 | Sommer-Linde |
1990 | Buche |
1989 | Stiel-Eiche |
Ostersamstag | Osterfeuer (an der Freizeitanlage) |
30. April | Aufstellen des Maibaums (auf der Freizeitanlage) |
Letzter Sonntag der hessischen Sommerferien | Kinderfest (auf dem Kinderspielplatz) |
Datum | Veranstaltung |
---|---|
05.02.2022 | Baumschnitt Heimatverein 09:00 Uhr |
12.02.2022 | Baumschnitt Heimatverein 09:00 Uhr |
12.03.2022 | 6. Niederdünzebacher Kohlenschlagen 08:30 Uhr |
06.04.2022 | Jahreshauptversammlung Jagdgenossenschaft DGH Niederdünzebach 18:00 Uhr |
08.04.2022 | Harzer Puppenbühne Dorfgemeinschaftshaus 15:00 Uhr |
11.04.2022 | Osterfeuer FFW-Jugendfeuerwehr Einsammeln von gebündeltem Baumschnitt ab 08:00 Uhr |
11.04.2022 | Osterfeuer FFW-Jugendfeuerwehr 19:00 Uhr |
23.04.2022 | Frühjahrsputz Freizeitanlage 09:00 Uhr |
26.05.2022 | Gottesdienst zu Himmelfahrt Freizeitanlage |
04. /05.06.2022 | Angerfest FFW Niederdünzebach |
02.07.2022 | Friedhofseinsatz - Heckenschnitt 09:30 Uhr |
10.09.2022 | Kinderfest Spielplatz 14:30 Uhr |
02.10.2022 | Erntedankgottesdienst |
12.11.2022 | Laternenumzug Treffpunkt Dorfgemeinschaftshaus 17:00 Uhr |
13.11.2022 | Gottesdienst zum Volkstrauertag mit anschl. mit musikalischer Umrahmung |
19.11.2022 | Laubfegen auder der Freizeitanlage Heimatverein 09:30 Uhr |
27.11.2022 | Weihnachtsbaumschmücken an der Kirche |
03.12.2022 | "Heiße Nacht" (Glühwein-Party) rund um das Feuerwehrgerätehaus FFW Niederdünzebach 18:00 Uhr Jeder ist willkommen! |
11.12.2022 | Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde Dorfgemeinschaftshaus 14:30 Uhr |
Datum | Veranstaltung |
---|---|
19.01.2023 | Terminabsprache aller Vereine Dorfgemeinschaftshaus 19:00 Uhr |
Der Magistrat der
Kreisstadt Eschwege
Obermarkt 22
37269 Eschwege
Tel.: 05651 304-0
Fax: 05651 31412
Kontaktformular